Коронавірус: карта поширення планетою, 9 квітня 2020 р.
Карта ґрунтується на періодичній публікації даних Університету Джонса Гопкінса і може не відображати останню інформацію по кожній країні.
| США | 431 331 | 14 786 |
| Іспанія | 146 690 | 14 555 |
| Італія | 139 422 | 17 669 |
| Німеччина | 113 296 | 2 349 |
| Китай | 82 867 | 3 339 |
| Франція | 82 048 | 10 869 |
| Іран | 64 586 | 3 993 |
| Британія | 60 733 | 7 097 |
| Туреччина | 38 226 | 812 |
| Бельгія | 23 403 | 2 240 |
| Швейцарія | 23 280 | 895 |
| Нідерланди | 20 551 | 2 248 |
| Канада | 19 290 | 436 |
| Бразилія | 16 188 | 820 |
| Португалія | 13 141 | 380 |
| Австрія | 12 942 | 273 |
| Південна Корея | 10 423 | 204 |
| Ізраїль | 9 404 | 73 |
| Росія | 8 672 | 63 |
| Швеція | 8 419 | 687 |
| Ірландія | 6 074 | 235 |
| Австралія | 6 052 | 50 |
| Норвегія | 6 042 | 101 |
| Індія | 5 916 | 178 |
| Чилі | 5 546 | 48 |
| Данія | 5 402 | 218 |
| Чехія | 5 312 | 99 |
| Польща | 5 205 | 159 |
| Румунія | 4 761 | 220 |
| Японія | 4 667 | 94 |
| Еквадор | 4 450 | 242 |
| Перу | 4 342 | 121 |
| Пакистан | 4 263 | 61 |
| Малайзія | 4 119 | 65 |
| Фiлiппiни | 3 870 | 182 |
| Мексика | 3 181 | 174 |
| Люксембург | 3 034 | 46 |
| Індонезія | 2 956 | 240 |
| Саудівська Аравія | 2 932 | 41 |
| Сербія | 2 666 | 65 |
| Об'єднанi Арабськi Емiрати | 2 659 | 12 |
| Панама | 2 528 | 63 |
| Фінляндія | 2 487 | 40 |
| Таїланд | 2 369 | 30 |
| Катар | 2 210 | 6 |
| Домініканська Республіка | 2 111 | 108 |
| Колумбія | 2 054 | 55 |
| Греція | 1 884 | 83 |
| ПАР | 1 845 | 18 |
| Аргентина | 1 795 | 65 |
| Україна | 1 668 | 52 |
| Сiнгапур | 1 623 | 6 |
| Ісландія | 1 616 | 6 |
| Алжир | 1 572 | 205 |
| Єгипет | 1 560 | 103 |
| Хорватія | 1 343 | 19 |
| Марокко | 1 275 | 93 |
| Нова Зеландія | 1 239 | 1 |
| Ірак | 1 202 | 69 |
| Естонія | 1 185 | 24 |
| Молдова | 1 174 | 27 |
| Словенія | 1 091 | 40 |
| Білорусь | 1 066 | 13 |
| Литва | 912 | 15 |
| Угорщина | 895 | 58 |
| Вірменія | 881 | 9 |
| Кувейт | 855 | 1 |
| Бахрейн | 823 | 5 |
| Азербайджан | 822 | 8 |
| Боснія і Герцеговина | 804 | 34 |
| Камерун | 730 | 10 |
| Казахстан | 727 | 7 |
| Круїзне судно Diamond Princess | 712 | 11 |
| Словаччина | 682 | 2 |
| Туніс | 628 | 24 |
| Пуерто-Рико | 620 | 24 |
| Північна Македонія | 617 | 29 |
| Болгарія | 593 | 24 |
| Латвія | 577 | 2 |
| Ліван | 576 | 19 |
| Андорра | 564 | 23 |
| Узбекистан | 545 | 3 |
| Кіпр | 526 | 9 |
| Коста-Ріка | 502 | 3 |
| Куба | 457 | 12 |
| Уругвай | 456 | 7 |
| Афганістан | 444 | 14 |
| Оман | 419 | 2 |
| Буркіна-Фасо | 414 | 23 |
| Албанія | 400 | 22 |
| Кот-д'Івуар | 384 | 3 |
| Китайський Тайбей | 379 | 5 |
| Реюньйон | 362 | |
| Йорданія | 358 | 6 |
| Гондурас | 343 | 23 |
| Нігер | 342 | 11 |
| Гана | 313 | 6 |
| Сан-Марино | 308 | 34 |
| Мальта | 299 | 1 |
| Нігерія | 276 | 6 |
| Маврикій | 273 | 7 |
| Киргизстан | 270 | 4 |
| Палестинські території | 263 | 1 |
| В'єтнам | 251 | |
| Чорногорія | 248 | 2 |
| Сенегал | 244 | 2 |
| Бангладеш | 218 | 20 |
| Грузія | 211 | 3 |
| Болівія | 210 | 15 |
| Шрі-Ланка | 189 | 7 |
| Фарерські острови | 184 | |
| Косово | 184 | 5 |
| Майотта | 184 | 2 |
| Гернсі | 181 | 5 |
| Демократична Республіка Конго | 180 | 18 |
| Кенія | 179 | 6 |
| Джерсі | 170 | 3 |
| Венесуела | 167 | 9 |
| Гвінея | 164 | |
| Острів Мен | 158 | 1 |
| Мартиніка | 154 | 6 |
| Гваделупа | 141 | 8 |
| Бруней | 135 | 1 |
| Джибуті | 135 | |
| Гуам | 125 | 4 |
| Гібралтар | 120 | |
| Парагвай | 119 | 5 |
| Камбоджа | 117 | |
| Руанда | 110 | |
| Тринідад і Тобаго | 107 | 8 |
| Сальвадор | 93 | 5 |
| Мадагаскар | 93 | |
| Гватемала | 87 | 3 |
| Французька Гвіана | 83 | |
| Монако | 81 | 1 |
| Ліхтенштейн | 78 | 1 |
| Аруба | 77 | |
| Того | 70 | 3 |
| Барбадос | 63 | 3 |
| Ямайка | 63 | 4 |
| Малі | 59 | 7 |
| Ефіопія | 55 | 2 |
| Уганда | 53 | |
| Французька Полінезія | 51 | |
| Кайманові острови | 45 | 1 |
| Американські Віргінські острови | 45 | 1 |
| Конго | 45 | 5 |
| Багамські Острови | 40 | 7 |
| Нідерландські Антильські острови | 40 | 6 |
| Замбія | 39 | 1 |
| Бермудські острови | 39 | 3 |
| Гайана | 37 | 6 |
| Габон | 34 | 1 |
| Еритрея | 33 | |
| Гвінея-Бісау | 33 | |
| Сен-Мартен (Франція) | 32 | 2 |
| Ліберія | 31 | 4 |
| Гаїті | 27 | 1 |
| Бенін | 26 | 1 |
| Танзанія | 25 | 1 |
| М'янма (Бірма) | 22 | 3 |
| Лівія | 21 | 1 |
| Сирія | 19 | 2 |
| Ангола | 19 | 2 |
| Мальдіви | 19 | |
| Антигуа і Барбуда | 19 | 2 |
| Екваторіальна Гвінея | 18 | |
| Нова Каледонія | 18 | |
| Мозамбік | 17 | |
| Монголія | 16 | |
| Намібія | 16 | |
| Лаос | 15 | |
| Домініка | 15 | |
| Фіджі | 15 | |
| Судан | 14 | 2 |
| Сент-Люсія | 14 | |
| Нідерландські Антильські острови | 14 | 1 |
| Сомалі | 12 | 1 |
| Есватіні | 12 | |
| Гренада | 12 | |
| Гренландія | 11 | |
| Сейшельські Острови | 11 | |
| Зiмбабве | 11 | 3 |
| Сент-Кітс і Невіс | 11 | |
| Північні Маріанські острови | 11 | 2 |
| Суринам | 10 | 1 |
| Чад | 10 | |
| Непал | 9 | |
| Монтсеррат | 9 | |
| Круїзне судно MS Zaandam | 9 | 2 |
| Острови Теркс і Кайкос | 8 | 1 |
| Малаві | 8 | 1 |
| Центральноафриканська Республіка | 8 | |
| Сент-Вінсент і Гренадини | 8 | |
| Ватикан | 8 | |
| Беліз | 8 | 1 |
| Кабо-Верде | 7 | 1 |
| Сьєрра-Леоне | 7 | |
| Мавританія | 6 | 1 |
| Сен-Бартельмі | 6 | |
| Ботсвана | 6 | 1 |
| Нікарагуа | 6 | 1 |
| Бутан | 5 | |
| Фолклендські острови | 5 | |
| Західна Сахара | 4 | |
| Сан-Томе і Принсіпі | 4 | |
| Гамбія | 4 | 1 |
| Британські Віргінські острови | 3 | |
| Ангілья | 3 | |
| Бурунді | 3 | |
| Папуа — Нова Гвінея | 2 | |
| Південний Судан | 2 | |
| Сен-П'єр і Мікелон | 1 | |
| Східний Тимор | 1 |
Джерело: Університет Джонса Гопкінса (Балтимор, США), місцева влада
Останнє оновлення: 9 квітня 2020 р., 09:00 GMT+3

0 Коментарів:
Дописати коментар